Elbows, Tees & Crosses, equal

Elbows Tees Crosses
Elbows, Tees & Crosses, equal

THREADED BS 21 / DIN 2999 - ( On Request : DIN 259 / ISO 228 )

FINISHING :
BLACK PHOSPHATIZED / HOT DIP GALVANISED / ELECTRO PLATED / DACHROMATE

Nominal size
in mm
DN
Nominal size
in inch
DN
Centre to face
in mm
A
Elbows
Kg/piece
Tees
Kg/piece
Crosses
Kg/piece
6 1/8" 16 0,081 0,080 0,080
8 1/4" 22 0,060 0,090 0,080
10 3/8" 24 0,083 0,100 0,120
15 1/2" 32 0,159 0,243 0,170
20 3/4" 35 0,248 0,290 0,305
25 1" 43 0,370 0,470 0,550
32 1"1/4 51 0,660 0,760 0,785
40 1"1/2 52 0,795 0,950 0,940
50 2" 64 1,350 1,575 1,620
65 2"1/2 76 1,850 2,130 2,910
80 3" 89 2,880 3,140 3,500
100 4" 115 5,360 7,330 On Request
125 5" 140 8,200 On Request
150 6" 160 11,000



NEXT

Go Back