Hexagonal Head Plugs

Hexagonal Head Plugs Hexagonal Head Plugs

THREADED BS 21 / DIN 2999 - ( On Request : DIN 259 / ISO 228 )

FINISHING :
BLACK PHOSPHATIZED / HOT DIP GALVANISED / DACHROMATE

Nominal size
in mm
DN
Nominal size
in inch
DN
Min. length
of thread
in mm
L
Size of hexagon
in mm
B
Min. height
of hexagon
in mm
T
Kg/piece
6 1/8" 9,5 12 6 0,030
8 1/4" 12,5 14 6 0,030
10 3/8" 12,5 17 8 0,038
15 1/2" 17,5 22 8 0,070
20 3/4" 19,0 27 10 0,120
25 1" 21,0 36 10 0,240
32 1"1/4 24,0 46 11 0,410
40 1"1/2 24,0 50 13 0,570
50 2" 27,0 65 14 0,740
65 2"1/2 32,0 78 16 1,630
80 3" 35,0 90 19 2,550
100 4" 40,0 115 22 4,740



[ PREVIOUS | NEXT ]

Go Back