Hexagonal Backnuts

Hexagonal Backnuts Hexagonal Backnuts

THREADED BS 21 / DIN 2999 - ( On Request : DIN 259 / ISO 228 )

FINISHING :
BLACK PHOSPHATIZED / HOT DIP GALVANISED / ELECTRO PLATED / DACHROMATE

Nominal size
in mm
DN
Nominal size
in inch
DN
Width across flats
in mm
W
(1)
Tickness
T
in mm
Tolerance
in mm
Kg/piece
6 1/8" 17,0 6,5 +1,5
0
0,0116
8 1/4" 19,0 6,5 0,0142
10 3/8" 24,0 7,0 0,0261
15 1/2" 30,0 8,0 0,0364
20 3/4" 36,0 9,0 0,0436
25 1" 41,0 9,5 0,0813
32 1"1/4 50,0 11,0 0,1170
40 1"1/2 60,0 12,0 0,1340
50 2" 70,0 13,0 0,2770
65 2"1/2 90,0 17,0 +3,0
0
0,4490
80 3" 100,0 21,0 0,5540
100 4" 130,0 22,0 1,0430
125 5" 160,0 24,0 1,3300
150 6" 190,0 25,0 1,8500



[ PREVIOUS | NEXT ]

Go Back