Bends and Springs

Bends Springs
Bends and Springs

THREADED BS 21 / DIN 2999 - ( On Request : DIN 259 / ISO 228 )

FINISHING :
BLACK / HOT DIP GALVANISED / ELECTRO PLATED

SPECIAL PAINTING ON REQUEST

Nominal size in mm DN Nominal size in inch DN Bend Spring Return Bend Bends 90° Kg/piece Springs Kg/piece
90° Centre to face 180°
Centre to face Radius in mm
A
Centre to face Back to face
in mm
A
in mm
B
in mm
R
112,5° 135° 157,5° in mm
C
in mm
D
8 1/4" 64 92 41 60 57 54 51 64 0,100 0,100
10 3/8" 73 105 48 67 64 60 64 70 0,160 0,160
15 1/2" 86 127 57 79 76 73 89 102 0,230 0,230
20 3/4" 102 143 73 92 89 86 102 121 0,405 0,405
25 1" 121 168 89 108 105 102 114 140 0,655 0,655
32 1"1/4 146 197 108 133 127 124 127 152 1,110 1,110
40 1"1/2 165 219 127 149 143 140 165 178 1,500 1,500
50 2" 203 264 159 181 175 168 190 210 2,600 2,600
65 2"1/2 248 321 197 222 213 206 305 292 3,900 3,900
80 3" 292 371 232 260 248 241 356 330 5,800 5,800
100 4" 381 467 308 340 324 318 457 400 11,000 11,000
125 5" 540 632 380 476 457 444 762 578 16,700 16,700
150 6" 622 718 440 572 540 527 914 692 21,000 21,000



[ PREVIOUS | NEXT ]

Go Back