Street Elbows, equal

Street Elbows, equal Street Elbows, equal

THREADED BS 21 / DIN 2999 - ( On Request : DIN 259 / ISO 228 )

FINISHING :
BLACK PHOSPHATIZED / HOT DIP GALVANISED / ELECTRO PLATED / DACHROMATE

Nominal size
in mm
DN
Nominal size
in inch
DN
Centre to
face
in mm
A
Centre to
face
in mm
B
Bore and male
end in mm

Min.

Max.

Kg/piece
8 1/4" 19 27 6,5 8,0 0,052
10 3/8" 21 29 8,5 10,5 0,080
15 1/2" 25 35 11,5 13,0 0,147
20 3/4" 30 40 18,0 21,0 0,220
25 1" 37 46 24,0 26,0 0,340
32 1"1/4 43 54 30,0 32,0 0,570
40 1"1/2 49 57 37,0 39,0 0,760
50 2" 59 70 48,0 51,0 1,410
65 2"1/2 68 83 62,0 66,0 1,440
80 3" 81 94 75,0 79,0 2,150
100 4" 100 115 97,0 104,0 3,790



[ PREVIOUS | NEXT ]

Go Back